Flexible Kabel mit PVC-Mantel, Typ H05VV-F
Anwendung: Flexibles Kabel für trockene Bereiche, das für Anwendungen eingesetzt wird, die besondere Flexibilität unter Bedingungen ohne mechanische Beanspruchung erfordern. Häufiges Biegen und Verdrehen ist zulässig. Besonders geeignet für den Einsatz in kleinen Geräten mit geringer mechanischer Belastung sowie für den Anschluss von leichten Haushaltsgeräten wie Küchengeräten, Schreibtischlampen, Deckenleuchten, Staubsaugern, Büromaschinen, Radios usw., sofern H03VV-F den wesentlichen Spezifikationen des Geräts entspricht.
teilen:
Specifications
Technical Specifications & Performance
Ähnliche Produkte
| Cores & Size | Conductor Construction | Approx. Cable OD | DC Resistance (max, 20°C) | Ampacity (air, 30°C) | Approx. Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 4×1.5 mm² | Solid (RE) | ~ 11.5 mm | 12.1 Ω/km | 20 A | ~ 220 kg/km |
| 4×2.5 mm² | Solid (RE) | ~ 12.5 mm | 7.41 Ω/km | 27 A | ~ 295 kg/km |
| 4×4 mm² | Solid (RE) | ~ 14.0 mm | 4.61 Ω/km | 36 A | ~ 400 kg/km |
| 4×6 mm² | Solid (RE) | ~ 15.5 mm | 3.08 Ω/km | 46 A | ~ 525 kg/km |
| 4×10 mm² | Solid (RE) / Stranded (RM) | ~ 17.5 mm | 1.83 Ω/km | 63 A | ~ 770 kg/km |
| 4×16 mm² | Stranded compacted (CM) | ~ 20.0 mm | 1.15 Ω/km | 85 A | ~ 1,100 kg/km |
| 4×25 mm² | Stranded compacted (CM) | ~ 24.0 mm | 0.727 Ω/km | 112 A | ~ 1,620 kg/km |
| 4×35 mm² | Stranded compacted (CM) | ~ 26.5 mm | 0.524 Ω/km | 138 A | ~ 2,180 kg/km |
| 4×50 mm² | Sector compacted (SM) | ~ 28.5 mm | 0.387 Ω/km | 168 A | ~ 2,860 kg/km |
| 4×70 mm² | Sector compacted (SM) | ~ 32.5 mm | 0.268 Ω/km | 213 A | ~ 4,030 kg/km |
| 4×95 mm² | Sector compacted (SM) | ~ 36.5 mm | 0.193 Ω/km | 258 A | ~ 5,300 kg/km |
| 4×120 mm² | Sector compacted (SM) | ~ 40.0 mm | 0.153 Ω/km | 299 A | ~ 6,620 kg/km |
| 4×150 mm² | Sector compacted (SM) | ~ 43.5 mm | 0.124 Ω/km | 344 A | ~ 8,170 kg/km |
| 4×185 mm² | Sector compacted (SM) | ~ 48.0 mm | 0.0991 Ω/km | 392 A | ~ 10,050 kg/km |
| 4×240 mm² | Sector compacted (SM) | ~ 53.5 mm | 0.0754 Ω/km | 461 A | ~ 13,000 kg/km |
| 4×300 mm² | Sector compacted (SM) | ~ 59.0 mm | 0.0601 Ω/km | 530 A | ~ 16,100 kg/km |









